Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hafen: | Tianjin China | Stromquelle: | Hydraulik |
---|---|---|---|
Seil-Kapazität: | 100m~10000m | Durchmesser des Drahtes: | 3 MM~190 MM |
Fugen der Art: | Lbs Nut | Produkt-Zustand: | Völlig maschinell bearbeitet |
Hervorheben: | lebus Handkurbel,spulendes Gerät der Handkurbel |
Produktbezeichnung:Hydraulische Seewinde,Windglas,Anker,Bootswinde
Herkunftsort: Shijiazhuang, China (Festland)
Markenbezeichnung: LBS
Modellnummer: LBSHB
Anwendungsbereich:Boote,Schiffe,Marine,offshore,Kranen, Bauwesen, Logging, Bergbau,
Kapazität: unter 3500 kn
Leistung: hydraulisch oder elektrisch
Trommelentwurf: LBS-Rohr/Glatt/Sprrial
Zugkraft:1-100 MT
Parameter des Typs (kann auch als Kundenbasis konzipiert werden)
Modell | Erste Schicht Zugkraft ((T) | Durchmesser des Trommelbodens | Schicht | Kabelkapazität ((mm) | Durchmesser des Stahlkabels ((mm) | Modell der Leistung | |
LBSOFP3-10 | 1 | 7 bis 12 | 305 | 4 | 170 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSOFP3-20 | 2 | 7 bis 28 | 380 | 4 | 180 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSOFP3-30 | 3 | 6 bis 25 | 470 | 4 | 240 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSOFP3-40 | 4 | 10 bis 23 | 470 | 4 | 270 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0FP3-50 | 5 | 10 bis 25 | 600 | 4 | 300 | 30 | Der Wert der Zulassung für die Zulassung ist zu berücksichtigen. |
LBSOFP3-10 | 10 | 15 bis 30 | 640 | 8 | 500 | 38 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
- Ich weiß.
Ansprechpartner: Ms. Wang
Telefon: +8613315131859