|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Haupthafen: | Tianjin China | Nut-Art: | LBS-Rillen oder Helical-Rillen |
---|---|---|---|
Stromquelle: | Elektrisch | Durchmesser des Drahtes: | 3 MM~190 MM |
Seil-Kapazität: | 100m~10000m | Konfiguration: | Einzelne Trommel |
Farbe: | grün oder nach Bedarf | ||
Markieren: | lebus Handkurbel,spulendes Gerät des Drahtseiles |
Explosionssichere Bergbau-Drahtseil-elektrische Handkurbel für die ziehenden und anhebenden specifcations:
Modell | LBSP1L | LBSP2 | LBSP3 | LBSP4 | LBSP5 | |
Linie Zugkapazität (Kilogramm) | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
Durchschnittsgeschwindigkeit (m/min) | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Drahtseil (Millimeter): | 12,5 | 15,5 | 21,5 | 26 | 30 | |
Reduzierungskasten | Art | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 |
Übersetzungsverhältnis | 23,34 | 31,5 | 23,34 | 31,5 | 40,17 | |
Trommel (Millimeter) | Durchmesser (Millimeter) | 273 | 325 | 406 | 500 | 550 |
Länge | 480 | 520 | 645 | 900 | 1000 | |
Kapazität (m) | 150 | 180 | 250 | 300 | 450 | |
Motor | Art | LBS160M2-6 | LBS160M2-6 | LBS160L-6 | LBS225M-8 | LBS250M1-8 |
Energie (Kilowatt) | 7,5 | 7,5 | 11 | 22 | 30 | |
Drehen Sie Geschwindigkeit (r/min) | 948 | 948 | 953 | 720 | 720 | |
Hydraulische Bremse | PH-200/25 | PH-200/25 | PH-300/45 | PH-300/45 | PH-300 | |
Ausrüstungs-Maß (Millimeter) |
1060x 500x750 |
1600x 1100x820 |
1400x 1910x950 |
2050x1640 x1000 |
2470x2280 x1180 |
|
Gewicht (Kilogramm) | 630 | 680 | 1400 | 3000 | 4000 |
Ansprechpartner: Marie
Telefon: +86 13315131859