|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Spulen-Winch | Kapazität des Kabels: | 500 - 10.000 Meter |
|---|---|---|---|
| Material: | Hochfestes Stahl | Farbe: | Grau oder andere |
| Funktion: | Schutzdrommel | Fugen der Art: | Lbs fugend oder schraubenartiges fugend |
| Oberflächenhärte: | als Ihre Anforderung | Rotationsrichtung: | link oder recht |
| Hervorheben: | Hydraulische Winde mit Spulenvorrichtung,hochfeste Stahlwinde,Trommelschutzwinde |
||
| Parameterkategorie | Parametername | Typische Spezifikation/Bereich | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Kernleistungsparameter | Nennzugkraft | 10 - 1.000 | T | Konstruierte sichere Arbeitslast; Kernindikator |
| Kernleistungsparameter | Seilkapazität | 500 - 10.000+ | m | Maximale Seillänge bei passendem Durchmesser |
| Kernleistungsparameter | Seildurchmesser | 16 - 120+ | mm | Anwendbarer Seilbereich |
| Kernleistungsparameter | Max. Liniengeschwindigkeit | 0 - 50 (einstellbar) | m/min | Maximalwert für leeres Seil oder leichte Last |
| Kernleistungsparameter | Konstruierte Arbeitstiefe | 1.000 - 6.000+ | m | Passt zur Seillänge und zum Drahtseil |
| Mechanische Strukturparameter | Trommelflanschdurchmesser | 1.000 - 6.000+ | mm | Hauptabmessung zur Bestimmung der Kapazität |
| Mechanische Strukturparameter | Trommelbreite | 1.000 - 3.000+ | mm | |
| Mechanische Strukturparameter | Seilanordnertyp | Hydraulik-/Servomotor | - | Kernmechanismus zur Gewährleistung einer sauberen Seilanordnung |
| Sicherheitssysteme | Hauptbremssystem | Hydraulische Scheibensicherheitsbremse | - | Ausfallsichere Ausführung; kann automatisch verriegeln |
| Sicherheitssysteme | Zusatzbremse | Energieverbrauch/mechanische Ratsche | - | Für Notfallsituationen oder langfristiges Halten |
| Strom & Steuerung | Antriebsart | Hydraulikantrieb/Inverter-Motorantrieb | - | Abhängig von der Stromquelle vor Ort und den Präzisionsanforderungen |
| Strom & Steuerung | Steuerungsmodus | Lokale Steuerung/Fernsteuerung | - | Integriert in das Gesamtsteuerungssystem |
| Strom & Steuerung | Zugkraftanpassungsmodus | Konstante Zugkraft/programmierbar | - | Hochpräzise; automatische Anpassung |
| Allgemeine Spezifikationen | Schutzart | IP56 / IP67 / IP68 | - | Staubdichtigkeit und Wasserdichtigkeit; geeignet für Deckumgebungen |
| Allgemeine Spezifikationen | Betriebsumgebungstemperatur | -20 ~ +50 | °C | Kann je nach Einsatzort angepasst werden |
| Allgemeine Spezifikationen | Konstruktionsstandards | DNV-GL, ABS, API usw. | - | Seilzertifizierung erforderlich gemäß den Branchenanforderungen |
| Wichtige Optionen | Integriertes Messsystem | Zugkraftsensor + Encoder | - | Echtzeitüberwachung der Seillänge |
| Wichtige Optionen | Automatisches Schmiersystem | Fett-Schmiergerät | - | Optional; verlängert die Lebensdauer des Seils |
| Wichtige Optionen | Seilspanner | Unabhängiges Seilführungssystem | - | Stellt sicher, dass das Seil in einem optimalen Winkel in die Trommel eintritt |
Ansprechpartner: Wang
Telefon: +8613315131859