|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Haupthafen: | Tianjin China | Stromversorgung: | Hydraulische |
|---|---|---|---|
| Fugen der Art: | Lebus-Nut | Produktzustand: | Völlig maschinell bearbeitet |
| Leistung: | hydraulisches Motorantriebs | Bremse: | automatische sichere Ausfallungsbremse |
| Hervorheben: | Hydraulische Hebemaschine-Handkurbel,hydraulische Seilwinde |
||
| Produktname | Schiffswinde der Industrie, Drahtseil-Trommelhandkurbel, Handkurbel |
| Entwurf | Lebus-Nuttrommel |
| Riemenart | Kabel oder Draht |
| Richtung ratation | Link oder recht |
| Energie | hydraulisch oder elektrisch |
| Farbe | Rot oder erfordern |
| Bremse | automatische sichere Ausfallungsbremse |
Parameter: Sein kann Entwurf wie erfordern oder schlägt passendes als Arbeitsbedingung vor
| Modell |
Der Schicht Kraft plly (T) |
Seilgeschwindigkeit | Unterer Durchmesser der Trommel | Unterschied des Funktionsdrucks (Mpa) | Seil capaticty (Millimeter) | Durchmesser des Stahlkabels (Millimeter) | Modell der Energie |
| LBSOF1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15,9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
| LBSOF1-20 | 70 | 0-40 | 350 | 16,5 | 80 | 18 | XH3-900 D240 101 |
| LBSOF1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15,6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
| LBSOF1-40 | 110 | 0-40 | 490 | 17 | 120 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
| LBS0F1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17,3 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
![]()
Ansprechpartner: Wang
Telefon: +8613315131859