|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hafen: | Tianjin China | Fugen der Art: | Lbs Nut |
|---|---|---|---|
| Riemenart: | Drahtseil oder Kabel | Anwendung: | Crane, Mine, Port... |
| Farbe: | Nach Kundenwunsch | Betriebstemperatur: | -25 bis +40 Grad |
| Hervorheben: | Drahtseiltrommel,Ankerwindetrommel |
||
10 Tonne 20 Tonnen-glatte Draht-Seilwinde-Trommel mit Spalten-Art Lebus-Nut-Ärmel
1. Kranmaschinerie: Die anhebende Maschine der Brücke, Turmkran, Portalkran, Raupenkranhandkurbel
2. Die Mineralölindustrie: Erdölbohrungsanlage, Erdöltraktorhebemaschine, Erdöl Workoveranlage, Pumpanlagehandkurbel Trailermounted, Protokollierungshandkurbel, usw.
3. Offshoremarinemaschinerie: Offshoreerdölkranhandkurbel, Handkurbel festmachend, Zugkrafthandkurbel, Personenbeförderungshandkurbel, Ankerwinde, hydrologische Handkurbel
4. Die Baumaschinen: Errichtende Abwischenwandhandkurbel, wickelnde Hebemaschine, Hebewinde
5. Technikmaschinerie: Seilwinde, Turmkran, Maschine anhäufend, hydraulische Handkurbel
6. Bergbauhandkurbel: Verschicken Handkurbel, Handkurbel, sinkende Handkurbel, usw. Stütze-ziehend
| Nein: | Drahtdurchmesser (Millimeter): | Rotationsrichtung | Haupttrommel Durchmesser (Millimeter) |
Haupttrommellänge (Millimeter) | Anwendung |
| 1 | 8 10 13 | Links, rechte Hand | 430 | 763 | Die Öl Workover-Anlagenhandkurbel, Schleppenhandkurbel Turmkran |
| 2 | 13 18 20 | Links, rechte Hand | 623 | 1144 | Technikhandkurbel, Hebewinde, Raupenkran |
| 3 | 22 25 26 | Links, rechte Hand | 730 | 1220 | Öl Workoveranlage, Protokollierungshandkurbel |
| 4 | 18 22 32 | Links, rechte Hand | 670 | 1240 | Ölplattform-Handkurbel, drawworks |
| 5 | 28 32 36 40 | Links, rechte Hand | 560 | 630 | Drehende Ölplattformhandkurbel, Hebezeug |
| 6 | 26 28 32 45 | Links, rechte Hand | 760 1146 | 1970 1765 |
Offshorekran, |
......
![]()
Ansprechpartner: Wang
Telefon: +8613315131859