Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Haupthafen: | Tianjin China | Stromversorgung: | Hydraulische |
---|---|---|---|
Fugen: | Lebus-Nut | Riemen-Art: | Drahtseil oder Kabel |
Seilkapazität: | 100m~10000m | Produktzustand: | Völlig maschinell bearbeitet |
Markieren: | Hydraulische Hebemaschine-Handkurbel,hydraulische Hebemaschine und Handkurbel |
Produktparameter
Produktparameter:
Modell | Bewerteter Zug (KN) | Seilkapazität (m) | Nenndrehzahl (m/min) |
MLBSX-5 | 5 | 100 | 12 |
MLBSX-10 | 12 | 150 | 12 |
MLBSX-20 | 20 | 145 | 12 |
MLBSX-30 | 30 | 150 | 15 |
MLBSX-40 | 45 | 155 | 15 |
MLBSX-50 | 50 | 180 | 15 |
MLBSX-75 | 75 | 200 | 15 |
MLBSX-80 | 80 | 200 | 12 |
MLBSX-100 | 100 | 200 | 12 |
Produktzusammensetzung:
Sie sind im LKW-Kran, im mobilen Kran, in der Luftplattform, in aufgespürtem Fahrzeug und in anderen Maschinen weit verbreitet.
Ansprechpartner: Marie
Telefon: +86 13315131859