Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Features: | Hohe Anfangs- und Funktions-Leistungsfähigkeit, niedriges energieverbrauchendes | Haupthafen: | Tianjin China |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | Hydraulische | Fugen der Art: | Lebus-Nut |
Produktzustand: | Völlig maschinell bearbeitet | Anwendung: | Bergbau, metallurgisch, Kräne |
Markieren: | Hydraulische Hebemaschine-Handkurbel,hydraulische Hebemaschine und Handkurbel |
Warum Sie uns wählen sollten:
Unser Erzeugnis der Fabrik hauptsächlich die Reihenhandkurbel, Lebus-Nuthandkurbel, Lebus-Nuttrommel, Lebus-Nutärmel. Wir haben unser eigenes Markenpatent lbs, die durch Regierung zusprechen. Dass Lebus-Nutentwurf mehr Vorteil für Sie besonders mehr Jahre unter Verwendung später, kein Bedarf chage die ganze Handkurbel kann, den Trommelärmel oder die Trommel nur ersetzen, die machen können Ihr, Zeit und Kosten zu sparen.
Produktname | Marinehebewinde, Anker, Kranhandkurbel |
Trommelartig | Lebus (oder glattes, sprial) |
Kapazität: | 3-80MT |
Parameter | kann Entwurf als Anforderung sein |
Farbe | Anforderung |
Anwendung | Bergbau, zeichnend, Bau, Marinesoldat, in Küstennähe auf |
Modell | Bewertete Last (KN) | Seilgeschwindigkeit |
Seil Kapazität (M) |
Seildurchmesser (Millimeter) | Energie | ART | Größe |
JZHOF-1 | 10 | 15 | 100 | 9,3 | JZ112M-6 | 3 | 620*701*417 |
JZHOF-1.6 | 16 | 16 | 150 | 12,5 | JZ132M2-6 | 5,5 | 945*996*570 |
JZHOF-2 | 20 | 16 | 150 | 13 | JZ160M-6 | 7,5 | 945*996*570 |
JZHOF-3.2 | 32 | 9,5 | 150 | 15,5 | JZ160M2-6 | 7,5 | 1430*1160*910 |
JZHOF-3.2 | 32 | 12 | 195 | 15,5 | JZ160M2-6 | 7,5 | 1082*1014*610 |
JZHOF5.A | 50 | 10 | 270 | 21,5 | JZ160L-6 | 11 | 1230*1235*800 |
JZHOF5B | 50 | 9,5 | 200 | 21,5 | JZ160L-6 | 11 | 1620*1260*945 |
JZHOF5C | 50 | 9,5 | 250 | 21,5 | JZ160L-6 | 11 | 1235*1230*805 |
JZHOF5D | 50 | 15 | 250 | 21,5 | JZ180L-6 | 15 | 1235*1230*805 |
JZHOF5E | 50 | 20 | 250 | 21,5 | JZ200L-6 | 22 | 1235*1230*805 |
3. Hohe Anfangs- und Funktions-Leistungsfähigkeit, niedriges energieverbrauchendes
4. Lärmarme, kompakte Größe
Ansprechpartner: Marie
Telefon: +86 13315131859