Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Port: | Tianjin China | Fugen der Art: | Lebus-Nuten |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | Hydraulische | Riemen-Art: | Drahtseil oder Kabel |
Seilgeschwindigkeit: | 0-200m / Minute | Produktzustand: | Völlig maschinell bearbeitet |
Markieren: | hydraulische Hebemaschine und Handkurbel,hydraulische Seilwinde |
Produktmemorandumansicht:
Produktname | zwei - hydraulische Handkurbel der Geschwindigkeit |
Trommelartig | Lebus oder sprial |
Farbe | Rot oder Anforderung |
Seilgeschwindigkeit | 0-200m/min |
Riemenart | Draht oder Kabel |
Unser Firmenvorteil im Entwurf:
Maschinerie Shijiazhuangs JunZhong, die Co., Ltd. sich spezialisiert auf die Produktion der doppelten gerillten Trommel (Spule) herstellt. Jun-zhong Suchvorgang die Qualität erstens und hat seine eigene Marke lbs. mit Einleitung der inländischen und fremden neuen Technologie und der Erfahrung, sind wir jetzt im gefugten Trommelbereich der Multischichten Seil und im zugesprochenen Patent durch das Land stark, das ein hohes Ansehen in diesem Bereich hat. Der spezielle lebus Entwurf kann das Seil machen, das in der passenden Nut arbeitet, während wir entwarfen, die den Draht oder das Trommelleben verlängern können.
Produktparameter: kann als Arbeitsbedingung oder Kundenanforderung entwerfen
Modell |
Der Schicht Kraft plly (T) |
Seilgeschwindigkeit | Unterer Durchmesser der Trommel | Unterschied des Funktionsdrucks (Mpa) | Seil capaticty (Millimeter) | Durchmesser des Stahlkabels (Millimeter) | Modell der Energie |
LBSOF1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15,9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSOF1-20 | 50 | 0-40 | 385 | 16,3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSOF1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15,8 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSOF1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 95 | 29 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0F1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17,5 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSOF1-60 | 150 | 0-30 | 640 | 17,8 | 143 | 38 | XH7-4300 D240101 |
LBS OF1-70 | 190 | 0-25 | 650 | 17,8 | 145 | 40 | XH8-900d240101 |
Ansprechpartner: Marie
Telefon: +86 13315131859