|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Features: | Lärmarme, zuverlässige Operation, hohes efficience | Haupthafen: | Tianjin China |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | Hydraulische | Fugen der Art: | Lebus-Nut |
| Produktzustand: | Völlig maschinell bearbeitet | Name: | Hydraulische Kran-Handkurbel |
| Hervorheben: | hydraulische Hebemaschine und Handkurbel,hydraulische Seilwinde |
||
Produktname: Kranhandkurbel
Speical-Entwurf: Lbs Entwurf für den Handkurbel Drahtdurchmesser: 3~99mm
Riemenart: Kabel- oder Drahtseil Seilkapazität: 1-200 Millimeter
Farbe: gelber Parameter: kann als Kunde machen
Energie: elektrische oder hydraulische Verwendung: Kran, Hebewinde, Marinesoldat, Erdölbohrung.
Produktparameter:
| Modell |
Der Schicht Kraft plly (T) |
Seilgeschwindigkeit | Unterer Durchmesser der Trommel | Unterschied des Funktionsdrucks (Mpa) | Seil capaticty (Millimeter) | Durchmesser des Stahlkabels (Millimeter) | Modell der Energie |
| LBSC-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15,9 | 65 | 15 | XH5-420 D51 |
| LBSC-20 | 50 | 0-40 | 380 | 16,3 | 70 | 20 | XH5-900 D240 102 |
| LBSC-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15,6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
| LBSC-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 90 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
| LBSC-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17,3 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
| LBSC-60 | 150 | 0-30 | 640 | 17,8 | 143 | 38 | XH7-4300 D240101 |
| LBS C-80 | 200 | 0-25 | 660 | 17,8 | 150 | 40 | XH8-900d240101 |
1. Hauptsächlich verwendet im Marinesoldaten, Schiff, drillIing Anlage des Öls, Kran…
2. Irgendein anderer anhebender und hochziehender Maschinenbedarf
![]()
![]()
Ansprechpartner: Wang
Telefon: +8613315131859