|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hafen: | Tianjin China | Fugen der Art: | Lbs Nut |
|---|---|---|---|
| Schleudertyp: | Drahtseil oder Kabel | Farbe: | Kundenanpassung |
| Produktzustand: | Völlig maschinell bearbeitet | Material: | Polymer-Nylon |
| Hervorheben: | Technische Maschinen LBS Schleiftrommelhülle,Naylon-LBS-Groove-Trommelhülle,Aufzug LBS Schleifen Trommel Hülle |
||
Technische Parameter, die vom Kunden bereitgestellt werden.doc
LBS SPECIAL GROOVE DRUM Arbeitsbedingungen.doc
| Nein. | Durchmesser des Drahtes ((mm): | Abwechslung Richtung | Haupttrommel Durchmesser ((mm) | Haupttrommellänge ((mm) | Anwendung |
| 1 | 8 10 13 | Der Linkshänder.Rechte Hand | 430 | 763 | Die Öl-Überholplattform Winde, Schleppwinde Turmkrane |
| 2 | 13 18 20 | Der Linkshänder.Rechte Hand | 623 | 1144 | Maschinenwinde. Hebelwinde, Kragen. |
| 3 | 22 25 26 | Linke Hand, rechte Hand | 730 | 1220 | Öl-Überholungsanlage, Holzgewinde |
| 4 | 18 22 32 | Der Linkshänder.Rechte Hand | 670 | 1240 | Bohrmaschinen, Schleppmaschinen |
| 5 | 28 32 36 40 | Der Linkshänder.Rechte Hand | 560 | 630 | Rotationelle Bohrmaschine, Hebegeräte |
| 6 | 26 28 32 45 | Der Linkshänder.Rechte Hand | 760 1146 | 1970 1765 | Offshore Crane, |
.....
![]()
![]()
Ansprechpartner: Wang
Telefon: +8613315131859