|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hafen: | Tianjin China | Fugen der Art: | Spezielle Rille |
---|---|---|---|
Riemenart: | Drahtseil | Farbe: | Kundenanforderungen |
Ausrüstung: | CNC-Bearbeitungszentrum | Anwendung: | Schiffe, Häfen, Hebe-Maschinenindustrie... |
Hervorheben: | Offshore-Kran für Erdöl,LBS-Hülle aus Kohlenstoffstahl,Offshore-Kran für Erdölgewinde |
1)Drahtseil oder Kabeldurchmesser(mm)
2) Durchmesser der Trommel (mm)
3)Länge der Trommel(mm)
4)Seilkapazität
5) Material für Trommeln
6)Höchstbetriebslast auf Seil oder Kabel
7)Art des Seil-Eingangs
8) Richtung des Eintritts des Drahtseils
9) Abstand zum festen Schaufel und Position zwischen Flanschen
10) Außendurchmesser der Flansche
11) Detaillierte Zeichnung der Trommel
Technische Parameter, die vom Kunden bereitgestellt werden.doc
LBS SPECIAL GROOVE DRUM Arbeitsbedingungen.doc
Nein. | Durchmesser des Drahtes ((mm): | Abwechslung Richtung | Haupttrommel Durchmesser ((mm) |
Haupttrommellänge ((mm) | Anwendung |
1 | 13 | Der Linkshänder.Rechte Hand | 430 | 763 | Die Öl-Überholplattform Winde, Schleppwinde |
2 | 13 18 | Der Linkshänder.Rechte Hand | 623 | 1144 | Maschinenwinde. Aufzugswinde |
3 | 22 26 | Linke Hand, rechte Hand | 730 | 1220 | Öl-Überholungsanlage, Holzgewinde |
4 | 18 22 32 | Der Linkshänder.Rechte Hand | 670 | 1240 | Bohrmaschinen, Schleppmaschinen |
5 | 28 32 36 | Der Linkshänder.Rechte Hand | 560 | 630 | Rotationelle Bohrmaschine, Hebegeräte |
6 | 26 28 32 45 | Der Linkshänder.Rechte Hand | 760 1146 | 1970 1765 |
Offshore Crane, |
.....
Ansprechpartner: Wang
Telefon: +8613315131859